本系列为单柱校正液压机,用途十分广泛,适用于轴类件的校正;轴套件的压状;板件的弯曲,压抑,拉伸以及塑料,粉末制品的压制的工艺。
液压机可用脚踏开关操作,压力可调,压力可调,行程可以控制,操作简便,可靠。
名称 | 技术参数 | Y41-6.3 | Y41-10 | Y41-16 | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | Y41-315 | Y41-400 | Y41-500 | Y41-630 | Y41-800 | |
公称力 | KN | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
液体最大工作压力 | MPa | 8 | 12.5 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块最大行程 | mm | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
最大开口高度 | mm | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | |
喉口深度 | mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
工作 | mm/s | 18-20 | 20-22 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-12 | 10-15 | 8-10 | 8-10 | 10-15 | 6-10 | 5-8 | |
回程 | mm/s | 55 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 55 | 70 | 60 | 45 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 440 | 440 | 500 | 580 | 700 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
前后 | 380 | 380 | 450 | 570 | 570 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | ||
工作台距地面高度 | mm | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 810 | 800 | 800 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
落料孔直径 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
电机功率 | kw | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 2X22 | 2X22 | 2X22 |
联系人:顾先生
联系电话:18806279777
联系邮箱:
公司名称:南通特力机床有限公司
公司地址:江苏省海安市西场工业园
友情链接
Company link