该液压机性能特点:计算机优化结构设计,机身可采用框架式或四柱式结构。框架式拉杆预紧结构,精度高、刚性好,四角八面导轨,导向精度高,抗偏载能力强;四柱式结构简单,经济,实用;进口材料油缸密封元件,可靠性高、使用寿命长;移动工作台,方便模具更换;拉深,压边滑块可通过定位销联为一体,实现单动工艺动作;机,电,液一体化安全装置,如油缸下腔支承回路,油缸上下腔互锁回路等安全性优越;进口PLC控制,工作灵敏可靠。
适用领域:本系列压力机适用于所有深拉伸工艺,特别适用以下领域:各类容器:各种汽车覆盖零件;家用电器零件、厨房用具,拖拉机、摩托车、航天、航空、电器、仪表、化工等工业部门。
该油压机可选配附件:·滑块比例调速装置·冲裁缓冲装置·液压垫比例调速装置·光幕安全保护装置·油冷却装置·模具保护装置·位移传感装置·触摸式工业显示屏·打料装置(液压式或机械式)·换模用浮动导轨和滚动托架·模具快速夹紧机构·润滑装置。
Y28-40/63 | Y28-63/100 | Y28-100/150 | Y28-160/250 | Y28-200/315 | 3Y28-400/650 | Y28-500/820 | Y28-630/820 | Y28-1200/2000 | Y28-2000/2600 | |||
公称力 | KN | 630 | 1000 | 1500 | 2500 | 3150 | 6300 | 8200 | 10300 | 20000 | 26000 | |
拉伸滑块拉伸力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | 12000 | 20000 | |
顶出缸顶出力 | KN | 190 | 190 | 190 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 4000 | 1000 | |
拉伸滑块回程力 | KN | 135 | 150 | 165 | 210 | 240 | 500 | 900 | 850 | 1000 | 1100 | |
液体最大工作压力 | MPa | 25 | 2525 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
压边滑块中心孔尺寸 | mm | φ250 | φ300 | φ350 | φ450 | φ550 | 800,800 | 1400,800 | 1600,1000 | 2000,1400 | 2600,2000 | |
拉伸滑块最大开启高度 | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2600 | 4500 | |
压边滑块最大开启高度 | mm | 500 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | 2400 | 4500 | |
拉伸滑块最大行程 | mm | 300 | 400 | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1350 | 2000 | |
压边滑块最大行程 | mm | 300 | 400 | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1350 | 2000 | |
顶出缸行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 600 | 900 | |
拉伸滑块有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 |
前后 | mm | 500 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | |
压边滑行有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
前后 | mm | 500 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | |
拉伸滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 160 | 120 | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 20-25 | 10-14 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | 12-18 | 10-16 | |
回程 | mm/s | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 85 | 80 | 105 | 80 | 80 | |
压边滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 |
工作 | mm/s | 18-45 | 17-45 | 16-40 | 15-35 | 15-35 | 8-20 | 9-23 | 9-23 | 7-18 | 6-15 | |
回程 | mm/s | 190 | 180 | 170 | 170 | 135 | 90 | 120 | 95 | 90 | 80 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
前后 | mm | 500 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 4000 | 2700 | 3200 | 3600 | 4100 | 4800 | 5300 | 7000 | 8000 |
前后 | mm | 1500 | 2000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3800 | |
地上高度 | mm | 3200 | 4100 | 3300 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 5700 | 9500 | 8800 | |
电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 14 | 18 | 26.5 | 34 | 51.5 | 67.5 | 154 | 154 |
联系人:顾先生
联系电话:18806279777
联系邮箱:
公司名称:南通特力机床有限公司
公司地址:江苏省海安市西场工业园
友情链接
Company link