本液压机性能特点:经计算机优化设计,四柱式结构简单,经济,实用;框架式结构刚性好,精度高,抗偏载能力强;液压控制系统采用插装式集成系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减小了连结管路与泄漏点;采用进口PLC控制的电气系统,结构紧凑,工作灵敏可靠,使用维修方便。具有调整、手动、半自动三种操作方式和定程,定压两种成型工艺规范。底梁内配有液压垫,通过操作面板选择,液压垫可以实现有顶出、无顶出和液压垫压边三种工作循环。
适用领域:本系列压力机适用于拉深、弯曲、成型、冲裁落料、翻边等各种冲压工艺,特别适用以下领域:·汽车零部件·家用电器·厨房用具·其它:拖拉机,摩托车,航天,航空。
该油压机可选配附件:·移动工作台·冲裁缓冲装置·光幕安全保护装置·油冷却装置·位移传感装置·触摸式工业显示屏·打料装置(液压式或机械式)·模具快速夹紧机构·模具保护装置·进口PLC·导轨润滑装置。
参数名称parameter | 单位 Unit | YTL27-315 | YTL27-400 | YTL27-500 | YTL27-500A | YTL27-630 | YTL27-800 | YTL27-800A | |
公称力 Rated pressure | KN | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | |
液体最大工作压力 Max.working hydraulic pressure | KN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块最大行程 Stroke of Slide | KN | 800 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | |
液压垫压力 Knock-out pressure | MPA | 1600 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
液压垫最大行程 Cushion stroke | MM | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
开口高度 Daylight | MM | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | |
空载下行Empty descending | MM/S | 100 | 100 | 100 | 150~200 | 150~200 | 100 | 150~200 | |
滑块速度Speed of slide | 工作Pressing | MM/S | 8~12 | 6~10 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
回程Return | MM/S | 60 | 55 | 70 | 100 | 100 | 70 | 120 | |
工作台有效尺寸Effective area of table | 左右L-R | MM | 2600 | 1600 | 2400 | 4000 | 3000 | 3600 | 4500 |
前后F-B | MM | 1500 | 1200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2400 | 2500 | |
液压垫尺寸 Overall dimensions of machine | 左右L-R | MM | 2000 | 1200 | 1900 | 3300 | 2200 | 2900 | 3800 |
前后F-B | MM | 950 | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1750 | 1750 | |
电机功率 Motor power | KW | 18.5 | 22 | 2X22 | 2X30 | 2X30 | 2X30 | 3X30 |
联系人:顾先生
联系电话:18806279777
联系邮箱:
公司名称:南通特力机床有限公司
公司地址:江苏省海安市西场工业园
友情链接
Company link