结构与性能特点:
★ 主机选用QC11Y系列剪板机。
★ 可选配荷兰Delem剪板机专用数控系统,伺服电机等元件采用原装进口。
★ 后挡料,采用滚珠丝杆直线导轨传动,精度高(可选配气动后托料装置)。
★ 数控系统具有补偿及自动检测等多种附加功能,能精确地保证板料的剪切精度。
★ 滚动托料装置在减少摩擦阻力的同时,还可以保证工件表面不被划伤。
规格型号 | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽(mm) | 行程次数 | 后挡料行程(mm) | 剪切角度(°) | 工作台高度(mm) | 电机功率(kw) |
(time/min) | |||||||
QC11Y 6×2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30′-1°30′ | 800 | 7.5 |
QC11Y 6×3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30′-1°30′ | 800 | 7.5 |
QC11Y 6×4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30′-1°30′ | 800 | 7.5 |
QC11Y 6×5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30′-1°30′ | 900 | 11 |
QC11Y 6×6000 | 6 | 6000 | 8~5 | 20~800 | 30′-1°30′ | 1000 | 11 |
QC11Y 8×2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30′-2° | 800 | 11 |
QC11Y 8×3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30′-2° | 850 | 11 |
QC11Y 8×4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30′-2° | 900 | 11 |
QC11Y 8×5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30′-2° | 1000 | 15 |
QC11Y 8×6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30′-2° | 1050 | 15 |
QC11Y 12×2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30′-2° | 840 | 15 |
QC11Y 12×3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30′-2° | 900 | 15 |
QC11Y 12×4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20~800 | 30′-2° | 940 | 15 |
QC11Y 12×5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30′-2° | 1000 | 22 |
QC11Y 12×6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30′-2° | 1060 | 30 |
QC11Y 16×2500 | 16 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30′-1°30′ | 840 | 22 |
QC11Y 16×3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30′-1°30′ | 900 | 22 |
QC11Y 16×4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30′-1°30′ | 940 | 22 |
QC11Y 16×5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30′-1°30′ | 1000 | 30 |
QC11Y 16×6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30′-1°30′ | 1100 | 37 |
QC11Y 20×2500 | 20 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30′-3° | 900 | 30 |
QC11Y 20×3200 | 20 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30′-3° | 950 | 30 |
联系人:顾先生
联系电话:18806279777
联系邮箱:
公司名称:南通特力机床有限公司
公司地址:江苏省海安市西场工业园
友情链接
Company link