★机器WE67Y采用双油缸控制滑块上下运动;
★机器采用机械式扭力同步;
★配埃斯顿(Estun)E10型折弯机专用数显装置;
★配进口高性能旋转编码器反馈计数;
★配高品质液压集成系统;
★配法国施耐德或德国西门子低压电气;
★配美国原装PARKER油缸密封件;
★配T型丝杆控制后挡料前后运动;
★配加工凸工作台补偿装置;
★配标准上下模具;
★配前托料
规格型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 电机功率kw | 外形尺寸 |
kn | mm | mm | mm | mm | mm | kw | mm | |
WC67Y-40/2200 | 400 | 2200 | 1650 | 200 | 100 | 340 | 4 | 2280*1470*2100 |
WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 340 | 4 | 2580*1470*2100 |
WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 2600*1725*2300 |
WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2490 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 3300*1725*2300 |
WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2490 | 250 | 120 | 380 | 5.5 | 3300*1725*2350 |
WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2490 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 3290*1740*2400 |
WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4090*1740*2400 |
WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2490 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 3280*1740*2400 |
WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4080*1740*2400 |
WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2490 | 320 | 180 | 450 | 11 | 3280*1930*2600 |
WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 180 | 450 | 11 | 4080*1930*2600 |
WC67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 4100 | 320 | 180 | 450 | 11 | 6080*1980*3100 |
WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2490 | 320 | 200 | 470 | 11 | 3280*1930*2700 |
WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 470 | 11 | 4080*1930*2700 |
WC67Y-200/6000 | 2000 | 4500 | 4600 | 320 | 250 | 470 | 11 | 6080*2180*3180 |
WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2490 | 400 | 250 | 540 | 15 | 3280*2510*2800 |
WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 540 | 15 | 4080*2010*2800 |
WC67Y-250/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 540 | 15 | 6080*2280*3280 |
WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4080*2200*3100 |
WC67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 560 | 22 | 4080*2400*3180 |
WC67Y-400/5000 | 4000 | 5000 | 3600 | 350 | 250 | 560 | 22 | 5080*2400*3200 |
WC67Y-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 600 | 30 | 4080*2400*3200 |
WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4400 | 350 | 250 | 600 | 30 | 6080*2400*3300 |
WC67Y-600/6000 | 6000 | 4000 | 3100 | 350 | 300 | 700 | 37 | 4080*2500*3400 |
WC67Y-600/6000 | 6000 | 6000 | 4600 | 350 | 300 | 700 | 37 | 6080*2500*3600 |
联系人:顾先生
联系电话:18806279777
联系邮箱:
公司名称:南通特力机床有限公司
公司地址:江苏省海安市西场工业园
友情链接
Company link