该四辊卷板机结构型式四辊式,上辊为主传动,通过减速机的输出齿轮与上辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩;下辊作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,以便夹紧板材,为液压传动;在下辊的两侧设有侧辊并沿着机架导轨作倾运动,通过丝杆丝母蜗轮蜗杆传动;该机优点是板材端部预弯及卷圆可以在同一台设备上进行。
规格型号 | 卷板最大厚度mm | 卷板最大宽度mm | 卷板屈服极限Mpa | 卷板速度m/min | 满载最小直径mm | 上辊直径mm | 下辊直径mm | 侧辊直径mm | 侧辊最大行程mm | 侧辊调整速度m/min | 主电机功率kw |
W12-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 22 |
W12-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 30 |
W12-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
W12-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
W12-35*2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 210 | 210 | 80 | 37 |
W12-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 230 | 230 | 80 | 37 |
W12-40*2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
W12-45*2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 280 | 280 | 80 | 45 |
W12-35*2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
W12-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
W12-45*2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-35*3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
W12-45*3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-55*2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 500 | 500 | 78 | 75 |
W12-55*3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 500 | 500 | 78 | 75 |
W12-65*3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 550 | 550 | 78 | 110 |
联系人:顾先生
联系电话:18806279777
联系邮箱:
公司名称:南通特力机床有限公司
公司地址:江苏省海安市西场工业园
友情链接
Company link