本机结构形式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,为液压传动;两下辊为主传动,作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊啮合,为卷制板材提供扭矩。本机床结构紧凑,操作维修方便。
规格型号 | 最大卷板厚度mm | 最大卷板宽度 | 板材屈服极限 | 卷板速度 | 满载最小直径 | 上辊直径 | 下辊直径 | 两下轴中心距 | 主电机功率 | 外型尺寸 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 450 | 160 | 160 | 250 | 4 | 3129*850*1100 |
W11-6*2000 | 6 | 200 | 245 | 4.5 | 450 | 170 | 170 | 250 | 5.5 | 3629*850*1270 |
W11-3*3200 | 3 | 3200 | 245 | 4.5 | 450 | 170 | 170 | 250 | 5.5 | 3829*850*1270 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 3791*1169*1272 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 4300*1169*1272 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 250 | 200 | 359 | 11 | 5300*1400*1400 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 | 4800*1400*1400 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 | 4300*1400*1400 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 440 | 15 | 5280*1425*1962 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 | 5780*1425*1962 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 | 6480*1425*1962 |
联系人:顾先生
联系电话:18806279777
联系邮箱:
公司名称:南通特力机床有限公司
公司地址:江苏省海安市西场工业园
友情链接
Company link